ผลหุ้นไทย 19 สิงหาคม 2562 (ช่อง 9)
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้
1641.32 + 9.92 ช่อง 9 คู่แรก
1640.48 + 9.08 ช่อง 9 คู่สอง
1641.32 + 9.92 ช่อง 9 คู่แรก
1640.48 + 9.08 ช่อง 9 คู่สอง
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้
1636.08 + 4.68
1636.08 + 4.68
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้
1637.31 + 5.91 ช่อง 9 คู่แรก
1637.38 + 5.98 ช่อง 9 คู่สอง
1637.31 + 5.91 ช่อง 9 คู่แรก
1637.38 + 5.98 ช่อง 9 คู่สอง
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้
1637.26 + 5.86
1637.26 + 5.86